普通氢氧化铝
时间:2021-07-04 23:58:56 浏览次数 :2562次
氢氧化铝(又称:水合氧化铝,简称:ATH)
分子式:AL(OH)3或AL2·3H2O 分子量:78
1.技术指标
| 指 标 | ||||||
AH-1 | AH-5 | AH-8 | AH-10 | AH-30 |
| ||
化学成份 | AL(OH)3%≥ | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
|
SiO2%≤ | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| |
Fe2O3%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| |
Na2O%≤ | 0.30 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| |
L.O.I≤ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| |
附碱 % ≤ | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.015 | 0.2 |
| |
附水 % ≤ | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| |
D50(μm) | 0.8-1.5 | 4-6 | 7-9 | 10-13 | 31-35 |
| |
白度 %≥ | 97 | 98 | 97 | 96 | 93 |
| |
吸油量ml/100g ≤ | 50 | 40 | 33 | 32 | 20 |
| |
折光率 | 1.57 |
2.用途
氢氧化铝是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃,而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体,因此,获得较广泛的应用,使用量也在逐年增加。使用范围:热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料及建材等行业。
3.包装、运输、贮存
包装:内塑外编覆膜袋,每袋净重25kg或40kg。
运输:本品为非危险品,运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。
贮存:贮存在干燥通风的库房内。
相关标签: