当前位置:网站首页 -> 行业新闻

化工大宗商品价格2015年01月27日涨跌榜

时间:2015-01-30 14:57:23    浏览次数 :238次

生意社1月28日讯
    据生意社价格监测,2015年1月27日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为纯苯(6.51%)、粗苯(4.52%)、OX(3.54%)。
    环比下降的商品共有18种,跌幅前3的产品分别为丁二烯(-4.58%)、混二甲苯(-0.80%)、聚合MDI(-0.69%)。
    本日均涨跌幅为0.1%。
商品 行业 1月26日价格 1月27日价格 日涨跌 同比涨跌
纯苯 化工 4605.00 4905.00 +6.51% -46.97%
粗苯 化工 3365.71 3517.86 +4.52% -53.47%
OX 化工 5785.00 5990.00 +3.54% -39.99%
丙烯酸 化工 6040.00 6130.00 +1.49% -55.39%
环氧丙烷 化工 11100.00 11257.14 +1.42% -20.28%
1,4-丁二醇 化工 9666.67 9733.33 +0.69% -27.18%
硫酸铵 化工 513.00 516.00 +0.58% +5.74%
甲苯 化工 4705.45 4728.18 +0.48% -42.31%
苯酐(华东) 化工 6200.00 6225.00 +0.40% -38.13%
顺酐99.5% 化工 6712.50 6737.50 +0.37% -40.55%
正丁醇 工业级 化工 6022.22 6044.44 +0.37% -27.42%
苯胺 化工 6311.11 6333.33 +0.35% -45.59%
煤焦油—高温 化工 1783.64 1788.18 +0.25% -33.03%
辛醇 化工 7000.00 7014.29 +0.20% -28.74%
苯乙烯 化工 6775.71 6786.43 +0.16% -41.17%
干法氟化铝 化工 7038.46 7046.15 +0.11% -6.15%
黄磷 化工 15060.00 15070.00 +0.07% -3.46%
丙烷 化工 4261.11 4263.33 +0.05% -37.16%
冰晶石 化工 5921.00 5923.00 +0.03% -0.45%
乙烯 化工 815.20 815.20 0.00% -38.93%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 12662.50 12662.50 0.00% -7.62%
氧氯化锆 化工 9157.14 9157.14 0.00% -3.51%
二氧化锆 化工 32366.67 32366.67 0.00% -1.97%
硼酸 化工 4786.67 4786.67 0.00% -6.30%
萤石 化工 1550.00 1550.00 0.00% -7.57%
乙醇 化工 5885.71 5885.71 0.00% -1.32%
环氧乙烷 化工 7000.00 7000.00 0.00% -34.83%
醋酸 化工 2487.50 2487.50 0.00% -19.39%
丙酮 化工 5725.00 5725.00 0.00% -38.55%
苯酚 化工 6933.33 6933.33 0.00% -26.57%
甲醛(37%) 化工 1191.54 1191.54 0.00% -20.15%
颗粒硫磺 化工 1328.00 1328.00 0.00% +12.54%
电石 化工 2484.09 2484.09 0.00% -9.07%
原盐 化工 241.00 241.00 0.00% -10.58%
三聚氰胺 化工 5309.09 5309.09 0.00% -29.73%
硫酸 化工 416.00 416.00 0.00% +28.99%
磷酸二铵 化工 2647.50 2647.50 0.00% +3.82%
尿素 化工 1522.00 1522.00 0.00% -5.71%
烧碱 化工 527.14 527.14 0.00% -14.09%
轻质纯碱 化工 1464.00 1464.00 0.00% -1.21%
重质纯碱 化工 1564.29 1564.29 0.00% -1.88%
磷酸 化工 4405.50 4405.50 0.00% -4.31%
TDI(经销) 化工 12233.33 12233.33 0.00% -35.84%
氯乙酸(硫磺法) 化工 4310.00 4310.00 0.00% +7.48%
液氯 化工 683.33 683.33 0.00% +20.59%
DOP(华东) 化工 7900.00 7900.00 0.00% -27.74%
盐酸 化工 214.55 214.55 0.00% -15.41%
氢氟酸 化工 6307.69 6307.69 0.00% -5.66%
纯MDI 化工 20625.00 20625.00 0.00% -1.55%
复合肥 化工 2340.00 2340.00 0.00% +1.54%
己二酸 化工 8485.71 8485.71 0.00% -25.19%
磷矿石 化工 488.50 488.50 0.00% -3.27%
磷酸一铵 化工 2065.00 2065.00 0.00% +3.51%
氯化钾 化工 2080.00 2080.00 0.00% -0.30%
硝酸 化工 1310.00 1310.00 0.00% -11.73%
环己酮 化工 8240.00 8240.00 0.00% -32.04%
三氯乙烯 化工 4970.00 4970.00 0.00% -12.65%
二甘醇 化工 6577.78 6577.78 0.00% -22.41%
木糖醇(食) 化工 22822.22 22822.22 0.00% -12.15%
三氯甲烷 化工 1900.00 1900.00 0.00% -23.57%
环氧氯丙烷 化工 11400.00 11400.00 0.00% +6.94%
焦化苯 化工 4480.00 4480.00 0.00% -50.00%
正丙醇 化工 10150.00 10150.00 0.00% -10.82%
白炭黑(沉、厂) 化工 4122.73 4122.73 0.00% -4.95%
溴素 化工 18191.67 18191.67 0.00% -5.50%
四溴双酚A 化工 22766.67 22766.67 0.00% +1.41%
丁酮 化工 6425.00 6425.00 0.00% -31.54%
多聚甲醛(96) 化工 4900.00 4900.00 0.00% -16.14%
R22 化工 13435.00 13435.00 0.00% +33.28%
R134a 化工 18620.00 18620.00 0.00% +8.76%
蓖麻油 化工 12000.00 12000.00 0.00% -6.03%
双氧水 化工 745.60 745.60 0.00% -2.48%
活性炭 化工 11200.00 11200.00 0.00% -2.52%
石蜡 化工 5444.44 5444.44 0.00% -20.35%
碳酸锂 化工 41757.14 41757.14 0.00% +5.94%
六氟丙烯 化工 48166.67 48166.67 0.00% -9.69%
异丙醇 化工 7530.00 7530.00 0.00% -22.61%
DMF 化工 4950.00 4950.00 0.00% -8.47%
脂肪醇(工业级) 化工 9700.00 9700.00 0.00% -20.05%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 49944.44 49944.44 0.00% -7.77%
二氯甲烷 化工 2566.00 2566.00 0.00% -7.36%
水杨酸(99%) 化工 14120.00 14120.00 0.00% +12.78%
草甘膦市场 化工 22000.00 22000.00 0.00% -31.89%
三甲胺盐酸盐 化工 7980.00 7980.00 0.00% -9.52%
氯化铵 化工 407.00 407.00 0.00% -23.35%
碳酸钾 化工 6100.00 6100.00 0.00% -14.45%
硫酸钾 化工 3409.00 3409.00 0.00% +1.34%
MIBK 化工 11955.56 11955.56 0.00% -19.30%
甲酸 化工 2200.00 2200.00 0.00% -43.83%
甘氨酸 化工 11300.00 11300.00 0.00% -11.82%
六氟化硫 化工 53206.00 53206.00 0.00% -1.51%
维生素C 化工 23760.00 23760.00 0.00% +4.87%
维生素B3 化工 41600.00 41600.00 0.00% -4.00%
维生素B4 化工 4520.00 4520.00 0.00% -6.51%
维生素B5 化工 74200.00 74200.00 0.00% -37.33%
左旋肉碱 化工 134.75 134.75 0.00% -8.90%
硝酸钾 化工 4400.00 4400.00 0.00% -6.88%
加氢苯 化工 4658.33 4658.33 0.00% -49.27%
多晶硅 化工 155833.33 155750.00 -0.05% +3.26%
有机硅DMC 化工 16620.00 16610.00 -0.06% -3.85%
硝酸铵 化工 1558.00 1557.00 -0.06% -3.99%
醋酐 化工 5461.11 5455.56 -0.10% -8.94%
炭黑 化工 5690.91 5681.82 -0.16% -11.03%
醋酸乙酯 化工 5477.27 5468.18 -0.17% -12.57%
维生素E 化工 58900.00 58800.00 -0.17% -42.00%
焦亚硫酸钠 化工 1705.00 1702.00 -0.18% -4.92%
乙二醇 化工 5916.67 5905.56 -0.19% -23.39%
PX 化工 5887.50 5875.00 -0.21% -42.28%
醋酸丁酯 化工 6350.00 6328.57 -0.34% -22.48%
华东丙烯 化工 7358.89 7331.11 -0.38% -30.03%
维生素A 化工 124250.00 123750.00 -0.40% +6.33%
液氨 化工 2374.55 2361.82 -0.54% -6.38%
5#C5石油树脂 化工 12190.00 12110.00 -0.66% -9.63%
聚合MDI 化工 12833.33 12744.44 -0.69% -19.92%
混二甲苯 化工 5030.00 4990.00 -0.80% -41.98%
丁二烯 化工 5578.89 5323.33 -4.58% -47.13%
相关标签: