三氧化二锑为阻燃剂的LDPE电缆配方参考
时间:2014-12-28 08:36:11 浏览次数 :545次
1.LDPE无卤阻燃配方 | |||||
配方组成(质量份) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
LDPE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
EVA(VA25%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ATH(250目) | 140 | — | 140 | 140 | |
APP(180目) | — | 48 | — | — | |
MEL(三氰胺) | 12 | — | — | 20 | |
PT(季戊四醇) | — | 12 | — | — | 10 |
P(微胶囊红磷) | — | — | 15 | 15 | 10 |
相关性能 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
氧指数/% | 22.8 | 25 | 23.2 | 27 | 32.5 |
2.无卤阻燃LDPE | |||||
配方组成(质量份) | |||||
LDPE | 100 | BaSt | 2 | ||
AL(OH)3 | 65 | 红磷 | 6 | ||
Mg(OH)2 | 35 | HSt | 0.5 | ||
有机硅Ⅰ | 5 | 抗氧剂1010 | 1 | ||
有机硅Ⅱ | 4 | ||||
相关性能 氧指数为30.5%。 | |||||
3.无卤阻燃LDPE | |||||
配方组成(质量份) | 1# | 2# | 3# | 4# | |
LDPE | 50 | 50 | 50 | 50 | |
EVA | 50 | 50 | 50 | 50 | |
AL(OH)3 | 70 | — | — | — | |
红磷 | 10 | 10 | 15 | — | |
聚磷酸胺(APP) | — | 30 | 50 | ||
季戊四醇(PT) | — | 7.5 | — | 12.5 | |
DCP | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
偶联剂(A151) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
相关性能 | 1# | 2# | 3# | 4# | |
阻燃性 | FV-O | FV-O | FV-O | FV-O | |
拉伸强度/MPa | 7.29 | 9.32 | 10.84 | 8.99 | |
伸长率/% | 103 | 108 | 342.7 | 53.3 | |
4.无卤阻燃PE体系 | |||||
配方组成(质量份) | |||||
HDPE | 100 | AL(OH) | 3 60 | ||
红磷 | 8 | Mg(OH)2 | 60 | ||
相关性能 氧指数可达28.8%,达到FV-O级。 | |||||
5.无卤阻燃HDPE | |||||
配方组成(质量份) | 1# | 2# | |||
HDPE | 100 | 100 | |||
AL(OH)3 | 20 | 20 | |||
Mg(OH)2 | 10 | 10 | |||
红磷 | 2 | — | |||
聚磷酸铵 | — | 10 | |||
相关性能 | 1# | 2# | |||
氧指数(5) | 27.8 | 27.1 | |||
6.包覆微胶囊化红磷 | |||||
配方组成 | |||||
HDPE | 85% | 包覆微胶囊化红磷 | 15% | ||
相关性能 痒指数27.3% | |||||
7.阻燃性聚乙烯树脂(1) | |||||
配方组成(质量份) | |||||
聚乙烯树脂 | 100 | 氯化聚乙烯(含氯量70%) | 10 | ||
聚磷酸铵 | 10~20 | ||||
加工条件 将各组分在190℃温度的塑炼机中混炼。 | |||||
相关条件 燃烧时间为O秒,允滴落。 | |||||
8.配方8 | |||||
LDPE/EVA | 100 | ||||
ATH | 80 | ||||
硼酸锌 | 8 | ||||
有机硅 | 5 | ||||
硬脂酸钡 | 5 | ||||
聚磷酸铵 | 4 | ||||
氧指数 | 28 | ||||
9.配方9 | |||||
PE | 70% | ||||
三氧化二锑 | 5% | ||||
十溴醚 | 15% | ||||
硼酸锌 | 3% |
相关标签:
上一条:氧化锑的阻燃特性实验分析
下一条:对光稳定的三氧化二锑的制备方法